Hubungi kami
-
TAMBAHKAN: Wei Four Road, Taman Industri Weizhuang, Changyuan
Distrik, Kota Xinxiang, Provinsi Henan, Cina
SELULER: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAKS .: +86-373-8614333
SUREL:sales@zybc.com

(YT1) Seri Hidrolik Puseng Rusia Standar
Ringan, cantik penampilan Class B insulation, IP54
Deskripsi
1. Perkenalan
YT1 Series Electro-hydraulic Thrusters
Asli: Dia Nan, Cina
Sertifikasi: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TX, EX, MA dll
Packing: standar ekspor
Kondisi Operasi "Ambient temperature: -20 ° C ~ + 50 ° C;
Kelembaban relatif: ≤90%;
Daya: AC 3 fase 50 (60) Hz
Tegangan: 380 ~ 400V 50Hz 440 ~ 460V 60Hz
Tugas operasi: intermiten (S3-60% .1200 kali per jam) dan kontinyu (S1).
Persyaratan khusus dapat didiskusikan secara berurutan.
2.Application:
YT1 series electro hydraulic thruster adalah perangkat penggerak yang sangat kompak dengan motor, silinder pompa semua dalam satu, dapat digunakan untuk berbagai katup, ayunan berarah dan perangkat rotasi dan perangkat pengontrol pengikat penjepit.
Tag populer: (YT1) Seri Hidrolik Puseng Rusia Standar
Tipe pendorong | Nilai dorong (N) | Rated stroke (Nm) | Konsumsi daya (W) | Tegangan terukur (V) | Rated current (SEBUAH) | Frekuensi operasi (h) | Waktu tindakan (S) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | Berat (kg) | |
NAIK | Turun | ||||||||||||||||
YT1-18ZB / 2 | 180 | 20 | 60 | 380 | 0,28 | 720 | 0,6 | 0.4 | 12 | 12 | 137 | 25 | 343 | 321 | 25 | 50 | 9 |
YT1-25ZB / 4 | 250 | 40 | 80 | 380 | 0,3 | 720 | 0,7 | 0.4 | 12 | 16 | 154 | 25 | 386 | 360 | 32 | 64 | 12 |
YT1-25ZC / 4 | 408 | 380 | |||||||||||||||
YT1-45Z / 4 | 450 | 40 | 120 | 380 | 0,39 | 720 | 0,7 | 0.4 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 18 |
YT1-45Z / 5 | 50 | ||||||||||||||||
YT1-45Z / 6 | 60 | ||||||||||||||||
YT1-90Z / 6 | 900 | 60 | 250 | 380 | 0,62 | 720 | 0,8 | 0.5 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 28 |
YT1-90Z / 8 | 80 | ||||||||||||||||
YT1-125Z / 10 | 1250 | 100 | 400 | 380 | 0,98 | 720 | 0,75 | 0,6 | 25 | 25 | 254 | 50 | 745 | 695 | 40 | 90 | 52 |
YT1-180Z / 8 | 1800 | 80 | 400 | 380 | 0,98 | 720 | 1 | 0,6 | 25 | 25 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 55 |
YT1-180Z / 10 | 100 | ||||||||||||||||
YT1-180Z / 12 | 120 | ||||||||||||||||
YT1-320Z / 12 | 3200 | 120 | 1.1 | 380 | 2.5 | 720 | 0,9 | 0,9 | 35 | 35 | 375 | 55 | 877 | 815 | 100 | 190 | 152 |
YT1-320Z / 20 | 3200 | 200 | 2.2 | 380 | 4.8 | 470 | 2.4 | 2 | 35 | 35 | 375 | 55 | 957 | 895 | 100 | 190 | 135 |
Tipe pendorong | Gaya pengereman musim semi (N) | Rated stroke (mm) | Konsumsi daya (W) | Tegangan terukur (V) | Rated current (SEBUAH) | Frekuensi operasi (h) | Waktu tindakan (S) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | Berat (kg) | |
Naik | Turun | ||||||||||||||||
YT1-25 / 4 | 200 | 40 | 80 | 380 | 0,32 | 720 | 0,7 | 0.4 | 12 | 16 | 408 | 25 | 380 | 32 | 64 | 228 | 14 |
YT1-45 / 6 | 400 | 60 | 120 | 380 | 0,39 | 720 | 0,7 | 0.4 | 16 | 20 | 496 | 30 | 460 | 47 | 94 | 266 | 21 |
YT1-90 / 8 | 700 | 80 | 250 | 380 | 0,62 | 720 | 0,8 | 0.5 | 20 | 25 | 600 | 40 | 555 | 60 | 120 | 320 | 31 |
YT1-125 / 10 | 900 | 10 | 400 | 380 | 0,98 | 720 | 0,75 | 0,6 | 25 | 25 | 745 | 50 | 695 | 40 | 90 | 390 | 56 |
YT1-180 / 12 | 1050 | 120 | 400 | 380 | 0,98 | 720 | 1 | 0,6 | 25 | 30 | 820 | 50 | 765 | 85 | 170 | 420 | 60 |
Anda Mungkin Juga Menyukai












