Hubungi kami
-
TAMBAHKAN: Wei Four Road, Taman Industri Weizhuang, Changyuan
Distrik, Kota Xinxiang, Provinsi Henan, Cina
SELULER: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAKS .: +86-373-8614333
SUREL:sales@zybc.com
Rem Cakram Pendorong
Rem Cakram Thruster Seri YPZ2 Rem cakram seri YPZ2ⅠⅡⅢ sesuai dengan standar DIN15435 dan standar JB/T7020-2006. Rem cakram elektro-hidraulik seri YPZ2ⅣⅤⅥ sesuai dengan standar DIN15435 dan standar JB/T7020-2006. Kondisi Penggunaan: Suhu sekitar: -20 -50℃. Seharusnya tidak ada...
Deskripsi
Rem Cakram Pendorong Seri YPZ2
Rem cakram seri YPZ2ⅠⅡⅢ sesuai dengan standar DIN15435 dan standar JB/T7020-2006.
Rem cakram elektro-hidraulik seri YPZ2ⅣⅤⅥ sesuai dengan standar DIN15435 dan standar JB/T7020-2006.
Ketentuan Penggunaan:
Suhu sekitar: -20 -50 .
Seharusnya tidak ada gas yang mudah terbakar, meledak dan korosif di lingkungan kerja sekitarnya.
Kelembaban relatif udara tidak lebih dari 90%
Catu daya: AC tiga fase, 380V, 50HZ o (60Hz atau desa listrik yang berbeda juga dapat diproduksi sesuai kebutuhan).
Ketinggian tempat penggunaan sesuai dengan GB755-2000.
Ketika suhu lebih rendah dari -20 , gunakan oli atau pemanas hidrolik penerbangan YH-10 sesuai kebutuhan.
Produk anti korosi harus digunakan untuk hujan di luar ruangan dan erosi salju atau gas dan media korosif.
Data teknis dan dimensi rem cakram seri YPZ2 I
| Tipe pendorong | Dimensi (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||
Ed 23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 235 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 | ||||||||
Ed 30/5 | 277 | 297 | 80 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi Relatif cakram rem | Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter cakram | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Pendorong | Diameter cakram | Berat (kg) | |||||||||||||||||||||||||
315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 30 | 20 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9±0.2 | Tipe pendorong | Daya (W) | Arus Tercatat (A) | Maks. Torsi rem=0,4 | |||||||||||||||||||||||
355 | 30 | 20 | 275 | 160 | 138 | 78 | 0.9±0.2 | Ed 23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | |||||||||||||||||||||
400 | 30 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | 0.9±0.2 | Ed 30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | ||||||||||||||||||||
450 | 30 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | 0.9±0.2 | Ed 50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | ||||||||||||||||||
500 | 30 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | 0.9±0.2 | Ed 80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | ||||||||||||||||||
Untuk lebih banyak parameter teknis, jangan ragu untuk menghubungi kami dan kirimkan kebutuhan Anda!


FAQ
Kirim pertanyaan rinci Anda sebagai berikut:
1. Rentang nilai torsi rem adalah
_____N.m
2. Pada mesin apa rem akan dipasang?
Crane atau Winch atau mesin lainnya?
3. Berapa tingkat anti korosi pada pengecatan rem dan suku cadang standar?
ya atau tidak
4. Sumber daya
____v,____hz, ____fase.
(Disesuaikan dari 220v-480v, 50HZ/60HZ, 3Phase/Fase Tunggal) .
5. Harap perhatikan kami perangkat tambahan pada rem jika Anda membutuhkannya.
Tag populer: rem cakram pendorong, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan
Anda Mungkin Juga Menyukai















